Ovi jastuci su napravljeni od gume koja je otporna na habanje i ojačana Kevlarom. Grafikoni sa karakteristikama podizanja kod standardnih vazdušnih jastuka, koji su često bili komplikovani za razumevanje, kod ravnih jastuka više nisu potrebni.
| Model | EU | SFB-K 7/17 |
SFB-K 11/17 |
SFB-K 18/19 |
SFB-K 32/19 |
| Šifra artikla | 519883 | 519884 | 519885 | 519886 | |
| Veličina | cm x cm | 55 x 55 | 61 x 61 | 78 x 78 | 91 x 91 |
| Debljina | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Težina | kg | 8 | 10.60 | 17.10 | 23.80 |
| Potrebna visina za ubacivanje | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. visina podizanja | cm | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Max.težina podizanja | kg | 20250 | 24690 | 41285 | 65900 |
| Max. težina na max visini podizanja | kg | 6728 | 10952 | 17672 | 31752 |
| Veličina zaravnjenog dela na max visini | cm x cm | 29 x 29 | 37 x 37 | 47 x 47 | 63 x 63 |
| Nominalni kapacitet | L | 24.00 | 40.00 | 90.00 | 145.00 |
| Max. kapacitet vazduha | L | 224 | 350 | 740 | 1305 |
| Max.radni pritisak | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vreme naduvavanja* | sec | 13.00 | 17.00 | 43.00 | 65.000 |
| Connection piecei | boja | žuta | žuta | oranž | oranž |
